<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Zarządzanie Barwą'</title>
	<atom:link href="http://zarzadzaniebarwa.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zarzadzaniebarwa.pl</link>
	<description>KALIBRACJA ● PROFILOWANIE ● DRUK PIGMENTOWY</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2015 18:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Warsztaty zarządzanie barwą &#8211; od fotografii po druk. Szczecin, 11 kwietnia 2015 od MichalK</title>
		<link>http://zarzadzaniebarwa.pl/warsztaty-zarzadzanie-barwa-of-fotografii-po-druk-szczecin-11-kwietnia-2015/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>MichalK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 18:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzaniebarwa.pl/?p=185#comment-193</guid>
		<description>Dzięki za super warsztaty i za inspirację do tego by wdrożyć zarządzanie kolorem w moje życie ;-) Przyda się bardzo w fotografii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za super warsztaty i za inspirację do tego by wdrożyć zarządzanie kolorem w moje życie <img src='http://zarzadzaniebarwa.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Przyda się bardzo w fotografii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Warsztaty Eduweb.pl &#8211; Monitor Graficzny, kalibracja i profilowanie od MichalK</title>
		<link>http://zarzadzaniebarwa.pl/warsztaty-dla-eduweb-pl-monitor-graficzny-kalibracja-i-profilowanie/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>MichalK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 08:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzaniebarwa.pl/?p=123#comment-192</guid>
		<description>Super materiał, nie mogę się doczekać warsztatów w Szczecinie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super materiał, nie mogę się doczekać warsztatów w Szczecinie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Kalibracja monitorów od Jaki monitor dla fotografa, do obróbki zdjęć? - Tomasz Pluszczyk</title>
		<link>http://zarzadzaniebarwa.pl/kalibracja-monitorow-2/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Jaki monitor dla fotografa, do obróbki zdjęć? - Tomasz Pluszczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 19:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zarzadzaniebarwa.pl/?page_id=11#comment-131</guid>
		<description>[...] robocie. Koszty są bardzo różne, ale zazwyczaj ok. 200 zł. W Krakowie nawet taniej kalibruje Czornyj, w Katowicach i (generalnie dojeżdża do osób w całej Polsce) Adam Jędrysik, a w Gdyni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] robocie. Koszty są bardzo różne, ale zazwyczaj ok. 200 zł. W Krakowie nawet taniej kalibruje Czornyj, w Katowicach i (generalnie dojeżdża do osób w całej Polsce) Adam Jędrysik, a w Gdyni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
